Huahana Huahana
Huahana Huahana
Nā Kūlana Huahana
Mea Hoʻololi Hybrid ND6000-48 |
| Inoa Hoʻohālike | SC HZ 6000-48 |
| Mana i helu ʻia | 6000VA / 6000W |
| |
| Voltage | 230 VAC |
| Lāʻau Voltage | 170-280 VAC (Pono no nā kamepiula pilikino) 90-280 VAC (He kūpono no nā mea hana hale) |
| Laulā pinepine | 50 Hz / 60 Hz ( Hoʻololi 'akomi ) |
| |
| Hoʻoponopono Voltage AC | 230 VAC ±5% |
| Mana Hoʻonui | 11 KVA |
| Kiʻekiʻe Effcience | a hiki i >93.5% |
| Hoʻololi manawa | 10ms |
| Ka nalu | Nalu Sinema Maemae |
| |
| Voltage Battery | 48 VDC |
| Ka Voltage Lanakila | 54 VDC |
| Hoʻopalekana Uku Nui | 63 VDC |
| |
| MAX PV Array Power | 6000W |
| PV Kiekie Wehe Kaapuni Voltage | 500 VDC |
| ʻO MPPT ʻOihana Voltage | 120 VDC - 450 VDC |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe PV Uku Uku | 100A |
| Kiʻekiʻe kiʻekiʻe o ka hoʻoili ʻana i ka AC | 60A |
| |
| Nui pūʻolo D*W*H (mm) | 110*302*490mm |
| Kaumaha Nui (kgs) | 26.5 KG |
| Pāʻani Kūkākūkā | RS232 / RS485 / Hoʻopili maloʻo |
| |
| Ka haʻahaʻa | 5% a hiki i ka 95% Haʻahaʻa Pili (Non-condensing) |
| Ka Mahana Hana | -10 ℃ - 50 ℃ |
| Ka Mahana Waihona | -15 ℃ - 60 ℃ |

Mua: PAPA ESS Aʻe: 5500w Bateri waho hoʻokahi Phase Frequency Off Grid Inverter No ka Home